期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227946 | 12 | 小 双 | |||
3227945 | 23:42 | 0+7+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3227944 | 23:38 | 9+3+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3227943 | 23:35 | 1+8+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3227942 | 23:31 | 5+9+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3227941 | 23:28 | 7+2+3=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3227940 | 23:24 | 9+7+8=24 | 04 | 小 双 | 对 |
3227939 | 23:21 | 3+1+1=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3227938 | 23:17 | 3+9+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3227937 | 23:14 | 3+5+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3227936 | 23:10 | 1+6+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3227935 | 23:07 | 7+3+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3227934 | 23:03 | 2+9+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3227933 | 23:00 | 2+3+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3227932 | 22:56 | 4+8+0=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3227931 | 22:53 | 9+1+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227945 | 12 | 小 | 双 | ||
3227944 | 19 | 大 | 单 | ||
3227943 | 13 | 小 | 单 | ||
3227942 | 18 | 大 | 双 | ||
3227941 | 12 | 小 | 双 | ||
3227940 | 24 | 大 | 双 | ||
3227939 | 05 | 小 | 单 | ||
3227938 | 12 | 小 | 双 | ||
3227937 | 12 | 小 | 双 | ||
3227936 | 12 | 小 | 双 | ||
3227935 | 18 | 大 | 双 | ||
3227934 | 17 | 大 | 单 | ||
3227933 | 08 | 小 | 双 | ||
3227932 | 12 | 小 | 双 | ||
3227931 | 14 | 大 | 双 | ||
3227930 | 20 | 大 | 双 | ||
3227929 | 23 | 大 | 单 | ||
3227928 | 11 | 小 | 单 | ||
3227927 | 17 | 大 | 单 | ||
3227926 | 19 | 大 | 单 | ||
3227925 | 17 | 大 | 单 | ||
3227924 | 12 | 小 | 双 | ||
3227923 | 23 | 大 | 单 | ||
3227922 | 13 | 小 | 单 | ||
3227921 | 10 | 小 | 双 | ||
3227920 | 13 | 小 | 单 | ||
3227919 | 17 | 大 | 单 | ||
3227918 | 18 | 大 | 双 | ||
3227917 | 15 | 大 | 单 | ||
3227916 | 22 | 大 | 双 | ||
3227915 | 14 | 大 | 双 | ||
3227914 | 13 | 小 | 单 | ||
3227913 | 15 | 大 | 单 | ||
3227912 | 15 | 大 | 单 | ||
3227911 | 11 | 小 | 单 | ||
3227910 | 19 | 大 | 单 | ||
3227909 | 16 | 大 | 双 | ||
3227908 | 24 | 大 | 双 | ||
3227907 | 13 | 小 | 单 | ||
3227906 | 14 | 大 | 双 | ||
3227905 | 11 | 小 | 单 | ||
3227904 | 12 | 小 | 双 | ||
3227903 | 17 | 大 | 单 | ||
3227902 | 15 | 大 | 单 | ||
3227901 | 09 | 小 | 单 | ||
3227900 | 09 | 小 | 单 | ||
3227899 | 14 | 大 | 双 | ||
3227898 | 04 | 小 | 双 | ||
3227897 | 10 | 小 | 双 | ||
3227896 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出18 05 12 12 08 17 11 14 19 11 |